| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| dup*** | 36.000 | 2 | 2009-12-24 |
| wd5*** | 36.000 | 10 | 2009-12-03 |
| www*** | 36.000 | 3 | 2009-10-22 |
| 猩猩 | 36.000 | 2 | 2009-09-17 |
| 猩猩 | 36.000 | 10 | 2009-09-11 |
| wd5*** | 36.000 | 2 | 2009-08-26 |
| 莫名 | 36.000 | 6 | 2009-08-13 |
| gen*** | 36.000 | 1 | 2009-08-02 |
| qnl*** | 36.000 | 1 | 2009-07-23 |
| 深*** | 36.000 | 2 | 2009-07-17 |
| 健*** | 36.000 | 1 | 2009-07-06 |
| gua*** | 36.000 | 1 | 2009-06-29 |
| ham | 36.000 | 1 | 2009-06-20 |
| zlj*** | 36.000 | 1 | 2009-06-11 |
| 非*** | 36.000 | 5 | 2009-05-23 |
| 飞*** | 36.000 | 1 | 2009-05-01 |
| lzw | 36.000 | 1 | 2009-04-26 |
| 非*** | 36.000 | 1 | 2009-04-20 |
| 215*** | 36.000 | 5 | 2009-04-18 |
| 截至今日, 累计销售19件 |

